Rūpnīcas cena 1-3500 kvadrātveida nerūsējošā tērauda stiepļu sieta
Pamatinformācija
Modelis Nr. | SS-001 |
Stiepļu sieta platums | 1m |
Tehnika | Austi |
Sertifikācija | ISO9001 |
Stieples pakāpe | 304 316 304 L, 316 L, 310 S, 430 317 l, 904 l, Hastelloy, N |
Ruļļa garums | 50 m |
Diametrs | 0,02-2,0 mm |
Tīkls | 1-200 |
Transporta pakotne | Kartona vai koka kastīte |
Izcelsme | Hebei, Ķīna |
HS kods | 3925300000 |
Ražošanas jauda | 1000 kvm/dienā |
Produkta apraksts
Nerūsējošā tērauda ekrāns skābes, sārmu vides apstākļiem sijāšanas un filtrēšanas laikā, naftas rūpniecība dubļu sietam, ķīmisko šķiedru rūpniecība, sieta ekrāns, nerūsējošā tērauda galvanizācija
Produkta ievads:
Materiāls: 304,316,304L,316L,310S,430,317L, 904L, Hastelloy, N6, augstas temperatūras izturīgi materiāli utt.
Aušana: vienkāršā aušana, slīpā aušana, (vienkāršā/sarža pinuma) paklāja tipa blīva pinuma
Režģis: ir nerūsējošā tērauda metināšanas siets, gofrētās sietas, kalnrūpniecības sieta: 1-3500 acs
Lietojumi:
1. To izmanto skrīningam un filtrēšanai skābās un sārmainās vides apstākļos.To izmanto dubļu sietam naftas rūpniecībā, ķīmisko šķiedru rūpniecībā, sietu sietiem un galvanizācijai.
2. Izmanto kalnrūpniecībā, naftas, ķīmijas, pārtikas, medicīnas, mašīnu ražošanas un citās nozarēs
3. Mūsu rūpnīca var izstrādāt un ražot dažāda veida produktus atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Lietojumi | Naftas, ķīmiskās rūpniecības, automobiļu, jaunās enerģijas, pārtikas, farmācijas un citas nozares. Jaunās enerģijas, pārtikas, farmācijas un citas nozares. |
Aušana | vienkāršā aušana, slīpā aušana, (vienkāršā/sarža pinuma) paklāja tipa blīva pinuma |
Materiāla kvalitāte | 304,316,304L,316L,310S,430,317L, 904L, Hastelloy, N6, augstas temperatūras izturīgi materiāli utt. |
Tīkls | Ir nerūsējošā tērauda metināšanas siets, gofrētās sietas, kalnrūpniecības sieta: 1-3500 acs |
Nerūsējošā tērauda specifikācija
Acs periineārs incn) | Wre dilatometrs | Atvēruma platums | Atvērta zona | Svars — mārciņas uz 100 kv.pēdas | ||||
Collas | mm | Collas | mm | procentiem | nerūsējošais tērauds | Tīrs varš | 80-20 Misiņš | |
10x10 | 0,039 | 1 | 0,06 | 1.54 | 36 | 69.67 | 46.7 | 45.5 |
10x10 | 0,02 | 0,51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 | 29.6 | 28.8 |
12x12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 | 47.8 | 46.6 |
12x12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1.6 | 57.2 | 31.6 | 35.8 | 34.9 |
14x14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 | 56.4 | 55 |
14x14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1.3 | 51 | 37.2 | 42.2 | 41.1 |
16x16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 | 39.1 | 38.1 |
18x18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48.3 | 34.8 | 39.4 | 38.5 |
20x20 | 0,02 | 0,508 | 0,03 | 0,76 | 36 | 55.2 | 62.6 | 61 |
20x20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 | 0,86 | 46.2 | 34.4 | 39 | 38 |
24x24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 | 36 | 35.1 |
3030 | 0,013 | 0,330 | 0,0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 | 39.4 | 38.5 |
30x30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 54 | 40.8 | 29.4 | 33.3 | 32.5 |
30x30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 | 16.1 | 18.3 | 17.8 |
35x35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37.9 | 29 | 32.9 | 32 |
40x40 | 0.1 | 0,254 | 0,015 | 0.38 | 36 | 27.6 | 31.3 | 30.5 |
50x50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 | 32.2 | 31.4 |
50x50 | 0,008 | 0,203 | 0,012 | 0.31 | 36 | 22.1 | 25.1 | 24.4 |
60x60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 | 26.9 | 26.2 |
60x60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 | 23.1 | 22.5 |
Acs periineāra colla | Stieples diametrs | Atvēruma platums | Atvērts laukums | Svars — mārciņas uz 100 kvadrātpēdām | ||||
lnches | mm | Collas | mm | procentiem | nerūsējošais tērauds | Tīrs varš | 80-20 Misiņš | |
100x100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 | 16.1 | 15.7 |
100x100 | 0,004 | 0.102 | 0,006 | 0.15 | 36 | 11 | 12.5 | 12.2 |
100x100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 | 9.4 | 9.2 |
110x110 | 0,004 | 0,1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30.7 | 12.4 | 14.1 | 13.7 |
120x120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0046 | 0,1168 | 30.7 | 11.6 | 13.1 | 12.8 |
150x150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1041 | 37.4 | 7.1 | 8 | 7.8 |
160x160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36.4 | 5.94 | ||
180x180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34.7 | 6.7 | 7.6 | 7.4 |
200x200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 | 7 | 6.9 |
250x250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,0610 | 36 | 4.4 | 5 | 4.9 |
270x270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32.2 | 4.7 | 5.3 | |
300x300 | 0,0015 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29.7 | 3.04 | … | |
325x325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30 | 4.4 | 5 | |
400x400 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0015 | 0,0370 | 36 | 3.3 | 3.7 | |
500x500 | 0,0010 | 0,0254 | 0,001 | 0,0254 | 25 | 3.8 | 4.3 | |
635x635 | 0,0008 | 0,0203 | 0,0008 | 0,0203 | 25 | 2.63 |
Acu skaits collā | Stieples diametrs Collas | Absolūtais filtra reitings mikronos | Nominālā filtra nominālā vērtība mikronos |
20 x 250 | .0098X.0079 | 110-120 | 98-105 |
30 x 360 | .008X.0060 | 90-100 | 80-84 |
40 x 560 | .0070X.0040 | 70-75 | 47-52 |
120x400 | .0040X.0025 | 50-55 | 37-43 |
120x160 | .0040X.0025 | 40-45 | 28-32 |
8OX700 | .0040X.0030 | 35-40 | 24-26 |
200x600 | .0024X.0018 | 28-32 | 19-21 |
165x800 | .0028X.0020 | 24-26 | 14-16 |
165 x 1400 | .0028X.0016 | 16-18 | 9-11 |
200x1400 | .0028X.0016 | 12-14 | 5-6 |
250 x 1400 | .0022X.0016 | 11-12 | 3-4 |
325 x 2300 | .0015X.0010 | 8-9 | 2-3 |
Acu skaits collā | Stieples diametrs Collas | Absolūtais filtra reitings mikronos | Nominālā filtra nominālā vērtība mikronos |
8x85 | .0014X.0126 | 318-340 | 250-255 |
12x64 | .0024X.0165 | 270-285 | 200-205 |
14x88 | .0020X.0013 | 225-245 | 150-155 |
20x150 | .0098X.007 | 155-165 | 100-105 |
24x100 | .015X.001 | 115-125 | 80-85 |
3OX150 | .0090X.0070 | 95-100 | 65-70 |
40x200 | .007X.0055 | 65-70 | 55-60 |
50 x 250 | .0055X.0045 | 55-60 | 40-45 |
80x400 | .0049X.0028 | 43-48 | 35-40 |
